A Település
Felcsút | |||
|
|||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() |
||
Régió | Közép-Dunántúl | ||
Megye | Fejér | ||
Kistérség | Bicskei | ||
Rang | község | ||
Polgármester | Mészáros Lőrinc | ||
Jegyző | Dr. Sissa András | ||
Irányítószám | 8086 | ||
Körzethívószám | 22 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1807 fő (2010. január 1.)[1] +/- | ||
Népsűrűség | 78,65 fő/km2 | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 22,02 km2 | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() |
forrás:wikipedia.org
Felcsút Község Önkormányzata nagyobb térképen való megjelenítése